Număr membrii filială | 3.531 |
Număr membrii filială - plătitori | 3.481 |
Venituri ale filialei din cotizaţii | RON 2.251.142 |
Venituri totale ale filialei | RON 2.455.932 |
Cheltuieli totale ale filialei | RON 1.178.095 |
Excedentul anual | RON 1.277.837 |
Excedentul anual transpus în euro (1 euro = 1,8331 RON) | EUR 697.091 |
Cheltuielile au reprezentat 48% din veniturile totale.
Excedentul a reprezentat 52% din veniturile totale.
Venitul mediu anual, raportat la numărul de plătitori, pentru anul 1999 a fost de 706 RON sau 385 euro, pentru fiecare plătitor în parte.
Contribuţia medie anuală, pentru fiecare contribuabil la sistem, pentru anul 1999 a fost de 647 RON sau 353 euro.